<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>di-conexionesdi-conexiones | di-conexiones</title>
	<atom:link href="http://www.di-conexiones.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.di-conexiones.com</link>
	<description>asuntos de diseño industrial</description>
	<lastBuildDate>Thu, 23 May 2013 06:59:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4</generator>
		<item>
		<title>QuaDror: cuando la idea es grande, todas las escalas son pequeñas</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/cuando-la-idea-es-grande-todas-las-escalas-son-pequenas/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/cuando-la-idea-es-grande-todas-las-escalas-son-pequenas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 23:25:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eugenio Paz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14439</guid>
		<description><![CDATA[QuaDror nace como una pequeña idea. Lo destacable es que su creador, el diseñador industrial israelí Dror Benshetrit, vio su potencial y no paró de trabajar nunca. La primera prueba fue realizada con pequeñas piezas de madera, 4 piezas con forma de “L” engrapadas en las puntas y listo. Se creó un sistema que puede sostener muchas veces su peso y además es plegable. El proyecto no quedó ahí y se fueron realizando pruebas de mayores dimensiones para reafirmar el concepto. Así fue que QuaDror comenzó. Hoy es una estructura varias veces comprobada y el resultado de 4 años de desarrollo interdisciplinario. El grupo de personas que trabajaron se fue agrandando, más allá del nombre del producto que esconde un destello de vanidad de su creador inicial, trabajaron ingenieros, diseñadores y arquitectos. De aquella pequeña maqueta se pasó por varias escalas y distintos materiales, sirviendo para patas de una mesa, exhibidor en locales comerciales, separador de ambientes. Hasta aquí todo contenido dentro de una escala arquitectónica, pero eso no fue suficiente y pasó a generar estructuras arquitectónicas. Primero como soporte de pequeñas viviendas hasta llegar a ser base de grandes edificios o puentes y autopistas. No solo es destacable su versatilidad en cuanto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/cuando-la-idea-es-grande-todas-las-escalas-son-pequenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smarter Phone: teléfono celular diseñado para usar componentes modulares</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/smarter-phone/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/smarter-phone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 00:27:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[disassembly]]></category>
		<category><![CDATA[ensamble]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[telefonía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14397</guid>
		<description><![CDATA[En aquellas ideas, convertidas en productos, que incentivan los procesos de construcción parecieran estar claros los beneficios tanto en el desarrollo de la creatividad individual, como en las posibilidades de negocios más robustos con la creación de familias, líneas y sistemas de objetos. Pero también, en el diseño de productos que puedan ser desarmados están presentes las mismas prerrogativas. A comienzo de los años 90 comenzó a utilizarse el concepto “Design for Disassembly” (DFD – Diseño para el desensamblaje o desmontaje) para designar aquel diseño donde se plantea que el objeto pueda desmontarse fácilmente y reciclarse una vez que su vida útil haya finalizado. Un concepto paraguas que tiene como objetivo diseñar productos que, además de ser eficientes en materia de proceso de ensamble, fácilmente desarmados para fines de reuso de componentes o reciclado, permita atomizar el producto para conocer la composición de cada material utilizado. Con este concepto, la gente de  Core77, con el aval de Autodesk y iFixit, realizaron en 2012 la segunda edición del Concurso Internacional “Design for (your) Product Lifetime”, para estudiantes y recién graduados de las áreas de diseño, arquitectura e ingeniería. El reto fue el diseño de dispositivos inteligentes (smart) y ambientalmente responsables. La competencia recibió más de 200 propuestas y en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/smarter-phone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las cosas se desarman: deconstrucción de objetos en las fotografías de Todd McLellan</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/las-cosas-se-desarman-deconstruccion-de-objetos-en-las-fotografias-de-todd-mclellan/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/las-cosas-se-desarman-deconstruccion-de-objetos-en-las-fotografias-de-todd-mclellan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 May 2013 16:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[visualización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14374</guid>
		<description><![CDATA[En todos esos fantásticos juegos para niños donde se construyen y arman cosas, en el famoso LEGO o en el legendario Mecano, se alberga la idea que &#8216;construir cosa&#8217; es definitivamente una capacidad que podemos desarrollar todos. Al mismo tiempo, construir desde muy pequeños lleva una gigantesca y esperanzadora imagen de manos y mentes capaces de construir en el futuro. Hace algún tiempo, en el artículo Anatomía de los objetos: explotando partes o comunicando la función, vimos como la visualización de partes y componentes de un objeto, gracias al dibujo en el estudio de la perspectiva axonométrica, ha representado para la civilización una poderosa manera de entender como funcionan las cosas. Things Come Apart: A Teardown Manual for Modern Living es una expansión del trabajo original Disassembly Series del fotógrafo canadiense Todd McLellan. Se trata de un libro que expone el funcionamiento interno de 50 objetos cotidianos y donde aparecen 21.959 componentes individuales, en composiciones fotográficas planas. Parecen los restos de objetos de diferentes épocas colocados como un testimonio de la obsolescencia programada. Things Come Apart acaba de ser publicado por la editorial Thames &#38; Hudson. Los objetos que aparecen en esta publicación incluyen un iPad, una bicicleta y hasta un piano. Un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/las-cosas-se-desarman-deconstruccion-de-objetos-en-las-fotografias-de-todd-mclellan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Concurso &#8216;Draw Up A Chair&#8217;: mobiliario para el Battery Park en NYC, 50 finalistas</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/concurso-draw-up-a-chair-mobiliario-para-el-battery-park-en-nyc-50-finalistas/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/concurso-draw-up-a-chair-mobiliario-para-el-battery-park-en-nyc-50-finalistas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 May 2013 09:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[concursos]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario urbano]]></category>
		<category><![CDATA[new york]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14116</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana fueron publicados, como estaba en el calendario, los 50 proyectos ganadores de la primera etapa del Concurso Draw Up A Chair. Una competencia abierta a estudiantes y profesionales de todo el continente americano para el diseño del mobiliario que será implantado en el Battery Park, un espacio público de 10 hectáreas en la costa sur de la isla de Manhattan, aquí en la ciudad de Nueva York. El propósito de este concurso es revitalizar una zona que ha estado bastante desatendida, probablemente por su cercanía al centro financiero (Financial District) de la ciudad donde basicamente el público es gente que trabaja en oficinas. Un lugar donde se realizan conciertos, hay algunos sitios para comer y es el puerto donde se toma el transporte para visitar el gran ícono de la ciudad, la Estatua de la Libertad. Este concurso de diseño para el Battery Park es totalmente pertinente: el espacio se convertirá en el punto final de la recién construida ciclovía que recorre toda la costa oeste de la isla. La convocatoria fue para el diseño de un elemento móvil &#8216;icónico&#8217; de asientos al aire libre. En este momento, los 50 proyectos seleccionados (The Top 50) pueden ser visitados por [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/concurso-draw-up-a-chair-mobiliario-para-el-battery-park-en-nyc-50-finalistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Any Battery Light: linterna para emergencias</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/any-battery-light-linterna-para-emergencias/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/any-battery-light-linterna-para-emergencias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 May 2013 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jorge San Luis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[diseño de la emergencia]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14299</guid>
		<description><![CDATA[Any Battery Light es una linterna desarrollada recientemente por Panasonic, disponible desde el pasado mes de enero en Japón. Parte de la idea que si estamos en una emergencia lo más habitual será que no dispongamos de las pilas adecuadas, algo que Panasonic percibió tras la gran demanda de linternas posterior al terremoto del año 2011 en Japón. Así que partiendo de esta idea la solución que se propone es la de un cilindro con huecos adecuados a los tamaños de pilas más corrientes: AAA, AA, C y D, funcionando incluso con una sola pila de tipo AAA y llegando a tener una autonomía de hasta 86 horas si llenamos todos los huecos disponibles, cambiando su disposición mediante el sistema de rotación. El tipo de luz que utiliza es LED para conseguir funcionar con la batería más pequeña y suficiente para cumplir con su propósito. Así pues nos encontramos con una nueva y eficiente solución a un problema tratado ya con anterioridad, por ejemplo, mediante sistemas de autorecarga que utilizan dinamos. ………………………………………………… Información Panasonic www.ctlg.panasonic.jp]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/any-battery-light-linterna-para-emergencias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ID Viewbook 2012: un recorrido visual por el diseño industrial en Pratt Institute</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/id-viewbook-2012-un-recorrido-visual-por-el-diseno-industrial-en-pratt-institute/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/id-viewbook-2012-un-recorrido-visual-por-el-diseno-industrial-en-pratt-institute/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Apr 2013 11:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[escuelas de diseño]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14270</guid>
		<description><![CDATA[El ID Viewbook 2012 es una compilación del trabajo de los estudiantes y la producción del departamento de Diseño Industrial de Pratt Institute en los semestres del año 2012. Como lo menciona Steve Diskin, Director de la Escuela, en el texto de introducción, este material se trata del primer ID Viewbook (libro del ID View) que se realiza en el Departamento. 100 páginas para celebrar las clásicas y tradicionales presentaciones de final de semestre, donde se comparte el amplio rango de los proyectos producidos en la Escuela. Bruce Hannah escribe aquí un texto sencillo acerca del evento ID View: &#8220;Creo que lo que todo el mundo tiene que entender acerca ID View es que se trata de la limpieza de los estudios, los alumnos limpiando su espacio. Ellos nunca ven sus objetos excepto en el desorden de su estudio. Lo que estamos tratando de mostrarles es lo realmente bueno que se ven sus cosas, no sólo su producción individual, sino también el trabajo colectivo de cada curso y el trabajo colectivo de su grupo, como un grupo&#8221;. Además del texto de Diskin, en esta primera edición invitamos a los profesores de la Escuela Bruce Hannah, Robert Langhorn y Karen Stone que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/id-viewbook-2012-un-recorrido-visual-por-el-diseno-industrial-en-pratt-institute/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Awaglass: burbujas en un reloj de arena</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/awaglass-burbujas-en-un-reloj-de-arena/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/awaglass-burbujas-en-un-reloj-de-arena/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 11:07:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Biomimicry]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[burbujas]]></category>
		<category><![CDATA[vidrio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14252</guid>
		<description><![CDATA[El Awaglass es un reloj de arena donde se sustituye la arena tradicional por agua y jabón: un reloj de burbujas. Un producto del diseñador japonés Norihiko Terayama del Studio Note. En lugar de gotear arena, este reloj gotea agua donde se producen burbujas. Una buena sacudida antes de usarlo para que el agua reaccione con el jabón y permita crear nuevas e inesperadas cantidades de tiempo. El Awaglass (&#8216;awa&#8217; significa burbuja) está inspirado en el aspecto experiencial de un reloj de arena. En ese objeto antiguo utilizado para acotar un tiempo determinado. Un artefacto utilitario y completamente analógico, casi convertido en un objeto de contemplación, que mantiene su fascinante forma inicial conformada por una doble ampolla de vidrio que contiene el material para la medida del tiempo. El Awaglass no tiene un tiempo pre-determinado, cada que se voltea las burbujas presentan otra configuración, otro tiempo. Estas piezas son hechas a mano por artesanos del vidrio en Kanagawa, Japón. Este objeto es también, para los interesados en la geometría, un fantástico &#8216;monitor&#8217; para la observación de los fenómenos conectados con el estudio de las burbujas. El Awaglass fue diseñado en 2011 y forma parte de los productos nominados para el premio en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/awaglass-burbujas-en-un-reloj-de-arena/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bicycled: transformar la chatarra de los carros en bicicletas</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/bicycled-transformar-la-chatarra-de-los-carros-en-bicicletas/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/bicycled-transformar-la-chatarra-de-los-carros-en-bicicletas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Apr 2013 10:45:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[artesanal]]></category>
		<category><![CDATA[bicicletas]]></category>
		<category><![CDATA[comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[UpCycle]]></category>
		<category><![CDATA[vehículos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14165</guid>
		<description><![CDATA[¿A dónde van los carros cuando ya no funcionan más? La misma pregunta podría hacerse para cualquier producto. ¿Qué hacemos con los televisores, las mesas y los juguetes cuando ya no sirven más?. Por suerte, hace ya muchos años el diseño de muchos productos se montó en la idea de producir artefactos que puedan ser totalmente desarmados y desmontados en partes, con miras a una reutilización de componentes y reciclaje de materiales (Design for Disassembly). En la desoladora imagen de una chivera de automóviles, el &#8216;deshuesadero&#8217; del ícono del diseño más importante del siglo XX, surge la duda si en realidad toda esa energía en el proyecto para el desarme y en la implementación de procesos sistemáticos de reciclaje dan cuenta de la descomunal cifra de partes que podrían ser reutilizadas. Mientras la prestigiosa marca italiana de carros Lamborghini celebra su 50° Aniversario con el lanzamiento de una bicicleta, la gente de la agencia de publicidad Lola en Madrid propone la idea de transformar la chatarra de los cementerios de carros en bicicletas: Bicycled. &#8220;Somos una agencia de publicidad que más que pensar anuncios, pensamos formas de conectar con la gente. Por eso, además de campañas para nuestros clientes, creamos productos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/bicycled-transformar-la-chatarra-de-los-carros-en-bicicletas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pure: la línea de zapatos del arquitecto francés Jean Nouvel para Ruco</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/pure-la-linea-de-zapatos-del-arquitecto-frances-jean-nouvel-para-ruco/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/pure-la-linea-de-zapatos-del-arquitecto-frances-jean-nouvel-para-ruco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Apr 2013 09:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Moda]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[calzado]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[zapatos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14208</guid>
		<description><![CDATA[Ayer cerró la edición N°52 del Salone Internazionale del Mobile en Milán. Fue casi imposible conocer desde afuera el movimiento de una ciudad, por muchos años llamada &#8216;la capital del diseño, donde se respira diseño en todas las esquinas. En medio de miles de productos, empresas, visitantes y eventos relacionados con diseño en todas sus expresiones. Algunos productos aparecen con mucha fuerza mediática, probablemente por la fuerza que imprimen los nombres que firman estos proyectos. A pesar de lo evidente que pueda parecer mostrar productos diseñados por figuras que gozan de alta visibilidad, es siempre válido destacar el diseño bien realizado y producido con alto standard de calidad. Las varas que permiten medir el impacto del diseño provienen de la reflexión sobre muchos aspectos. Así es esta línea de zapatos Pure Line diseñada por el arquitecto y diseñador francés Jean Nouvel para la empresa italiana Ruco. En su primera incursión en el diseño de calzado, Nouvel es invitado a diseñar este botín deportivo de apariencia muy sólida. Una expresión &#8216;neta&#8217; de la forma. Casi un monolito. Un detalle muy especial aparece en la parte alta de la bota: una especie de sello que indica su estilo y el código de color, nombre del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/pure-la-linea-de-zapatos-del-arquitecto-frances-jean-nouvel-para-ruco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>xTool en Milán: el proyecto de Mateo Pintó y Carolina Cisneros en el Salón Satélite</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/xtool-en-milan-el-proyecto-de-mateo-pinto-y-carolina-cisneros-en-el-salon-satelite/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/xtool-en-milan-el-proyecto-de-mateo-pinto-y-carolina-cisneros-en-el-salon-satelite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Apr 2013 13:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño en Venezuela]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[emprendimiento]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[producto venezolano]]></category>
		<category><![CDATA[reciclaje]]></category>
		<category><![CDATA[UpCycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14111</guid>
		<description><![CDATA[Nadie dijo que era fácil. De la producción de ideas hasta su concreción en productos, que finalmente hagan parte de las costumbres de la gente, hay un camino muy largo. El diseño industrial es solamente una parte del complejo proceso del desarrollo de productos. El proyecto xTool, un banquito que forma parte de un sistema desarmable de asientos para la casa, desarrollado por los arquitectos venezolanos Mateo Pintó y Carolina Cisneros, se ha movido en diferentes escenarios de visibilidad, al mismo tiempo que se desarrollan los detalles del objeto y se continua pensando en el crecimiento de un sistema mucho más robusto, cada vez más interesante. En muy corto tiempo, el proyecto ha estado presente en la exposición de la Bienal Iberoamericana de Diseño 2012 en Madrid, que cerró recientemente. También participó del la exposición virtual NoMATERIA, que finalmente tuvo su expresión física en el Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz-Diez en Caracas y ahora en el Salone Satellite de Milán. Desde el agitado movimiento de diseño en la Feria Internacional del Mueble de Milán 2013 (Salone Internazionale del Mobile de Milán) y en los espacios del Salone Satellite, tenemos noticias de estos venezolanos que nos cuentan algunas cosas de su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/xtool-en-milan-el-proyecto-de-mateo-pinto-y-carolina-cisneros-en-el-salon-satelite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cape: la silla de Nendo en Milán</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/cape-la-silla-de-nendo-en-milan/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/cape-la-silla-de-nendo-en-milan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Apr 2013 09:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[acero]]></category>
		<category><![CDATA[exposiciones]]></category>
		<category><![CDATA[mobiliario]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos materiales]]></category>
		<category><![CDATA[sillas]]></category>
		<category><![CDATA[tubos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.di-conexiones.com/?p=14152</guid>
		<description><![CDATA[Los fuegos artificiales se pueden ver desde aquí. La fiesta del diseño en Milán está prendida. El Salone Internazionale del Mobile de Milán 2013, que comenzó este lunes 9 de abril y se extiende hasta el próximo domingo 14, es el gran acontecimiento para el inmenso y vigoroso sector del mobiliario en todo el planeta Mucha información de diseño se produce desde allí. Casi imposible de procesar. Lo mejor será hacerlo a &#8216;cuenta gotas&#8217; y con tiempo. Finalmente, la novedad ya está ocurriendo. Vamos a intentar ver donde hay cosas interesantes. Cape es como una capa sobre una delgada estructura metálica y tubular. Una silla del diseñador japonés Nendo para la firma alemana Offecct. Básicamente, un producto de madera cuidadosamente moldeada (plywood) y fijada sobre una estructura extremadamente ligera. Cape es una compleja silla con dimensiones ultra-delgadas, lograda en  una alianza entre Offecct y la firma sueca Steel AB especializada en el desarrollo de nuevos materiales de acero. Al parecer Nendo no agota el tema de las sillas delgadas. Cape es sin duda alguna la continuación del trabajo en las sillas Core y Wire, que reseñamos en 2010 en (4) Sillas livianas: los compromisos de la estructura y el objeto. La silla Cape, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/cape-la-silla-de-nendo-en-milan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Urban Harvest Series: mesa multiuso para jardinería y compostaje de lombrices</title>
		<link>http://www.di-conexiones.com/urban-harvest-series-mesa-multiuso-para-jardineria-y-compostaje-de-lombrices/</link>
		<comments>http://www.di-conexiones.com/urban-harvest-series-mesa-multiuso-para-jardineria-y-compostaje-de-lombrices/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Apr 2013 10:05:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ignacio Urbina Polo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Industrial]]></category>
		<category><![CDATA[Sustentabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[ciudad]]></category>
		<category><![CDATA[comida]]></category>
		<category><![CDATA[cotidianidad]]></category>
		<category><![CDATA[jardín]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ignaciourbina.com/blog2012/?p=13375</guid>
		<description><![CDATA[¿De dónde vienen esos tomates?. Cada vez más, la gente quiere saber de donde provienen los alimentos. Este deseo, aparentemente tonto, de conocer el trayecto por donde han circulado los productos que servirán de ingredientes para la comida, produce la conexión de las personas con la gran maquinaria que mueve la industria de la alimentación en el mundo. Ese es el argumento de los llamados &#8216;productos orgánicos&#8217;, donde se comunica una garantía en la calidad del alimento, certificando el manejo apropiado en todo el ciclo de producción y comercialización. Este fenómeno ha producido que la gente quiera comprar alimentos en mercados locales. De ser posible, directamente con el agricultor que se moviliza hasta los centros urbanos para verder su mercancía directamente al público. Toda esta movida, como lo apunta Ezio Manzini, experto en sustentabilidad del Politécnico di Milano, en sus observaciones sobre los &#8216;nuevos territorios para la innovación social&#8216;, ha generado en todo el mundo un fenómeno y que ha sido implementado de forma sistematizada en la ciudad de Nueva York, donde la gente ha creado espacios urbanos, comunes y compartidos en terrenos públicos para el cultivo de alimentos. Esta práctica no es más que la tradición de cultivar en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.di-conexiones.com/urban-harvest-series-mesa-multiuso-para-jardineria-y-compostaje-de-lombrices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
